ファーストフィオーレ本町イーストII
大阪府大阪市中央区和泉町二丁目
OsakaMetro中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分
2019年築 / 10階建 / 18戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
9階 / 39.39㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴2件の平均平米単価は85.17万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 3,330万円 | 84.5万円 | 9階 | 39.39㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/11/09 | 3,380万円 | 85.8万円 | 9階 | 39.39㎡ | 1LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例14件の平均平米単価は89.87万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | ファーストフィオーレ本町イーストII 大阪市中央区和泉町二丁目 | 谷町四丁目駅6分 | 3,330万円 | 84.5万円 | 39.39㎡ | 1LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 2019年 | 18戸 | RC |
| 2024/11/18 | レオンコンフォート北浜 大阪市中央区高麗橋一丁目 | 北浜駅3分 | 2,960万円 | 90.8万円 | 32.59㎡ | 1LDK | 9階 / 13階建 | 北 | 2014年 | 48戸 | RC |
| 2024/03/11 | ファインフラッツ北浜 大阪市中央区東高麗橋 | 北浜駅4分 | 2,640万円 | 70.3万円 | 37.54㎡ | 1DK | 2階 / 15階建 | 北 | 2015年 | 56戸 | RC |
| 2026/03/27 | プレサンス北浜オリジン 大阪市中央区瓦町一丁目 | 北浜駅5分 | 2,900万円 | 97.4万円 | 29.78㎡ | 1LDK | 12階 / 15階建 | 東 | 2019年 | 56戸 | RC |
| 2024/06/30 | ソルティア大手前 大阪市中央区内淡路町二丁目 | 天満橋駅9分 | 3,280万円 | 99.6万円 | 32.92㎡ | 1DK | 4階 / 15階建 | 南 | 2023年 | 56戸 | RC |
| 2024/06/15 | プレサンスロジェ堺筋本町 大阪市中央区南本町一丁目 | 堺筋本町駅2分 | 3,900万円 | 86.4万円 | 45.15㎡ | 1LDK | 11階 / 15階建 | 北 | 2019年 | 54戸 | RC |
| 2024/10/24 | シエリア大手前 大阪市中央区大手通二丁目 | 谷町四丁目駅8分 | 3,080万円 | 80.4万円 | 38.33㎡ | 1LDK | 12階 / 15階建 | 東 | 2020年 | 56戸 | RC |
| 2025/10/18 | ララプレイス大阪城WESTEN 大阪市中央区糸屋町二丁目 | 堺筋本町駅8分 | 2,610万円 | 79.0万円 | 33.02㎡ | 1DK | 9階 / 14階建 | 東 | 2016年 | 39戸 | RC |
| 2025/09/28 | クレアホームズフラン本町橋 大阪市中央区本町橋 | 堺筋本町駅6分 | 4,380万円 | 102.9万円 | 42.55㎡ | 1LDK | 4階 / 15階建 | 東 | 2022年 | 56戸 | RC |
| 2023/11/05 | リビオレゾン中央鎗屋町 大阪市中央区鎗屋町二丁目 | 谷町四丁目駅6分 | 3,600万円 | 82.7万円 | 43.55㎡ | 1LDK | 14階 / 15階建 | 南 | 2015年 | 57戸 | RC |
| 2025/04/05 | ユニハイムMUSE大手前 大阪市中央区徳井町一丁目 | 谷町四丁目駅3分 | 2,980万円 | 95.7万円 | 31.13㎡ | 1LDK | 13階 / 14階建 | 東 | 2019年 | 52戸 | RC |
| 2025/12/27 | サンクレイドル大手前 大阪市中央区谷町二丁目 | 谷町四丁目駅3分 | 3,980万円 | 102.1万円 | 39㎡ | 1LDK | 5階 / 15階建 | 北 | 2016年 | 64戸 | RC |
| 2026/03/12 | ファーストフィオーレ心斎橋イーストII 大阪市中央区南船場一丁目 | 松屋町駅5分 | 2,850万円 | 91.5万円 | 31.15㎡ | 1LDK | 11階 / 14階建 | 東 | 2018年 | 52戸 | RC |
| 2024/02/19 | エステムコート上本町IIイデアル 大阪市中央区上汐二丁目 | 谷町九丁目駅1分 | 3,990万円 | 94.9万円 | 42.06㎡ | 1LDK | 7階 / 15階建 | 東 | 2022年 | 66戸 | RC |
| 2024/04/19 | ジリオ森ノ宮中央 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目 | 森ノ宮駅4分 | 3,450万円 | 84.5万円 | 40.82㎡ | 1LDK | 3階 / 12階建 | 西 | 2021年 | 24戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で6.7%上昇、大阪市中央区では9.2%下落しています。
マンション概要
| マンション名 | ファーストフィオーレ本町イーストII |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区和泉町二丁目 |
| 交通 | OsakaMetro中央線谷町四丁目駅徒歩6分 |
| 築年月 | 2019年 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
谷六コープ
大阪府大阪市中央区谷町六丁目
地下鉄谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩 1分
1980年築 / 8階建 / 24戸 / SRC造
プラザ末吉橋
大阪府大阪市中央区安堂寺町二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 1分
1981年築 / 13階建 / 83戸 / SRC造
ルネ南船場フレックスコンフォート
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 3分
2004年築 / 14階建 / 64戸 / SRC造
KAISEI本町東
大阪府大阪市中央区材木町
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 6分
2004年築 / 11階建 / 53戸 / RC造
GSハイム内本町
大阪府大阪市中央区内本町二丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 4分
1982年築 / 13階建 / 114戸 / SRC造
グランドメゾン高津
大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 6分
1981年築 / 8階建 / 28戸 / SRC造
エイペックス心斎橋東
大阪府大阪市中央区松屋町
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 1分
2004年築 / 15階建 / 88戸 / SRC造
トーカンマンション長堀橋
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1980年築 / 11階建 / 41戸 / SRC造
ソシオタワー南船場
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 5分
2000年築 / 15階建 / 68戸 / SRC造
ハイム船場
大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 3分
1980年築 / 9階建 / 91戸 / SRC造
チサンマンション心斎橋
大阪府大阪市中央区南船場二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1980年築 / 10階建 / 136戸 / SRC造
カサ高津壱番館
大阪府大阪市中央区高津一丁目
地下鉄谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 4分
1981年築 / 8階建 / 22戸 / 鉄骨造造